PAPER · $1,000 / signal · live paper since 2026-05-26
Volatility Convergence V3
| Closed trades | 39 +2 open now |
| Win rate | 36% |
| Total | +$10,520 |
| Best trade | +$4,707 |
| Worst trade | −$839 |
| Without best trade | +$5,813 |
| Without top 3 | −$505 |
| Max drawdown | −$5,870 |
| Last 60 days | +$2,929 (23/7✓) |
| Last 90 days | +$2,104 (25/7✓) |
| Since 1 Sep | −$4,137 (17/4✓) |
| From no-book exits | +$13,860 (6) |
By month: 06/26 +$9,116 · 07/26 −$888 · 08/26 +$6,429 · 09/26 −$1,606 · 10/26 −$2,531
PAPER · $1,000 / signal · live paper since 2026-05-26
Skew 2.0 V2
| Closed trades | 51 |
| Win rate | 31% |
| Total | +$5,064 |
| Best trade | +$8,233 |
| Worst trade | −$1,049 |
| Without best trade | −$3,170 |
| Without top 3 | −$7,561 |
| Max drawdown | −$9,152 |
| Last 60 days | −$7,225 (23/5✓) |
| Last 90 days | −$662 (28/6✓) |
| Since 1 Sep | −$7,676 (16/3✓) |
| From no-book exits | +$248 (13) |
By month: 05/26 +$149 · 06/26 +$6,148 · 07/26 −$2,050 · 08/26 +$8,492 · 09/26 −$2,844 · 10/26 −$4,832
PAPER · $1,000 / signal · live paper since 2026-05-23
Fear Spike V3
| Closed trades | 11 |
| Win rate | 27% |
| Total | +$1,754 |
| Best trade | +$3,981 |
| Worst trade | −$877 |
| Without best trade | −$2,227 |
| Without top 3 | −$4,572 |
| Max drawdown | −$2,672 |
| Last 60 days | −$1,692 (3/0✓) |
| Last 90 days | +$445 (4/1✓) |
| Since 1 Sep | −$138 (1/0✓) |
| From no-book exits | +$3,981 (1) |
By month: 05/26 +$3,104 · 06/26 −$1,796 · 08/26 +$583 · 10/26 −$138
PAPER · $1,000 / signal · live paper since 2026-08-07
Dust V1
| Closed trades | 14 +2 open now |
| Win rate | 0% |
| Total | −$15,711 |
| Best trade | −$1,088 |
| Worst trade | −$1,126 |
| Without best trade | −$14,623 |
| Without top 3 | −$12,377 |
| Max drawdown | −$15,711 |
| Last 60 days | −$11,211 (10/0✓) |
| Last 90 days | −$15,711 (14/0✓) |
| Since 1 Sep | −$11,211 (10/0✓) |
| From no-book exits | 0 |
By month: 08/26 −$4,500 · 09/26 −$5,623 · 10/26 −$5,587
⚠️ Backtest, shown separately, NOT in the totals: 27 backtest trades, +$41,429, best +$43,743.
PAPER · $1,000 / signal · live paper since 2026-08-01
Dust V2
| Closed trades | 20 +2 open now |
| Win rate | 0% |
| Total | −$22,505 |
| Best trade | −$1,123 |
| Worst trade | −$1,128 |
| Without best trade | −$21,383 |
| Without top 3 | −$19,136 |
| Max drawdown | −$22,505 |
| Last 60 days | −$15,751 (14/0✓) |
| Last 90 days | −$22,505 (20/0✓) |
| Since 1 Sep | −$15,751 (14/0✓) |
| From no-book exits | 0 |
By month: 08/26 −$6,754 · 09/26 −$8,999 · 10/26 −$6,752
⚠️ Backtest, shown separately, NOT in the totals: 31 backtest trades, +$99,586, best +$93,476.