PAPER · $1,000 / signal · en vivo (papel) desde 2026-05-26
Volatility Convergence V3
| Operaciones cerradas | 39 +2 abiertas ahora |
| Acierto | 36% |
| Total | +$10,520 |
| Mejor operación | +$4,707 |
| Peor operación | −$839 |
| Sin la mejor | +$5,813 |
| Sin las 3 mejores | −$505 |
| Caída máxima | −$5,870 |
| Últimos 60 días | +$2,929 (23/7✓) |
| Últimos 90 días | +$2,104 (25/7✓) |
| Desde el 1 sep | −$4,137 (17/4✓) |
| De salidas sin libro | +$13,860 (6) |
Por mes: 06/26 +$9,116 · 07/26 −$888 · 08/26 +$6,429 · 09/26 −$1,606 · 10/26 −$2,531
PAPER · $1,000 / signal · en vivo (papel) desde 2026-05-26
Skew 2.0 V2
| Operaciones cerradas | 51 |
| Acierto | 31% |
| Total | +$5,064 |
| Mejor operación | +$8,233 |
| Peor operación | −$1,049 |
| Sin la mejor | −$3,170 |
| Sin las 3 mejores | −$7,561 |
| Caída máxima | −$9,152 |
| Últimos 60 días | −$7,225 (23/5✓) |
| Últimos 90 días | −$662 (28/6✓) |
| Desde el 1 sep | −$7,676 (16/3✓) |
| De salidas sin libro | +$248 (13) |
Por mes: 05/26 +$149 · 06/26 +$6,148 · 07/26 −$2,050 · 08/26 +$8,492 · 09/26 −$2,844 · 10/26 −$4,832
PAPER · $1,000 / signal · en vivo (papel) desde 2026-05-23
Fear Spike V3
| Operaciones cerradas | 11 |
| Acierto | 27% |
| Total | +$1,754 |
| Mejor operación | +$3,981 |
| Peor operación | −$877 |
| Sin la mejor | −$2,227 |
| Sin las 3 mejores | −$4,572 |
| Caída máxima | −$2,672 |
| Últimos 60 días | −$1,692 (3/0✓) |
| Últimos 90 días | +$445 (4/1✓) |
| Desde el 1 sep | −$138 (1/0✓) |
| De salidas sin libro | +$3,981 (1) |
Por mes: 05/26 +$3,104 · 06/26 −$1,796 · 08/26 +$583 · 10/26 −$138
PAPER · $1,000 / signal · en vivo (papel) desde 2026-08-07
Dust V1
| Operaciones cerradas | 14 +2 abiertas ahora |
| Acierto | 0% |
| Total | −$15,711 |
| Mejor operación | −$1,088 |
| Peor operación | −$1,126 |
| Sin la mejor | −$14,623 |
| Sin las 3 mejores | −$12,377 |
| Caída máxima | −$15,711 |
| Últimos 60 días | −$11,211 (10/0✓) |
| Últimos 90 días | −$15,711 (14/0✓) |
| Desde el 1 sep | −$11,211 (10/0✓) |
| De salidas sin libro | 0 |
Por mes: 08/26 −$4,500 · 09/26 −$5,623 · 10/26 −$5,587
⚠️ Backtest, aparte, NO incluido en los totales: 27 operaciones de backtest, +$41,429, best +$43,743.
PAPER · $1,000 / signal · en vivo (papel) desde 2026-08-01
Dust V2
| Operaciones cerradas | 20 +2 abiertas ahora |
| Acierto | 0% |
| Total | −$22,505 |
| Mejor operación | −$1,123 |
| Peor operación | −$1,128 |
| Sin la mejor | −$21,383 |
| Sin las 3 mejores | −$19,136 |
| Caída máxima | −$22,505 |
| Últimos 60 días | −$15,751 (14/0✓) |
| Últimos 90 días | −$22,505 (20/0✓) |
| Desde el 1 sep | −$15,751 (14/0✓) |
| De salidas sin libro | 0 |
Por mes: 08/26 −$6,754 · 09/26 −$8,999 · 10/26 −$6,752
⚠️ Backtest, aparte, NO incluido en los totales: 31 operaciones de backtest, +$99,586, best +$93,476.